
-18%
32N/ CHD-LCD TV Sursă de alimentare LCD maxim 82 cm
- Disponibilitate: În stoc
- Model: 32N
- Greutate: 2.00kg
108,90 Lei
133,10 Lei
Fără TVA: 90,00 Lei
| CHD-LCD TV/32N (maxim 82 cm) | |||||||
| Caracteristici intrare | |||||||
| Tensiune alimentare | 90Vac~264Vac | ||||||
| Tensiune nominală | 100Vac~240Vac | ||||||
| Frecvență | 50Hz/60Hz±5% | ||||||
| Curent intrare maxim | 2,5 Amax | ||||||
| Curent instantaneu | 100A p/ 220Vac | ||||||
| Eficiență | 87%min/220Vac | ||||||
| Harmonic current | în conformitate cu GB17625.1-1998/IEC61000-3-2 class D | ||||||
| Curent rezidual (izolație) | <0.75mA,/230Vac | ||||||
| Consum în stand-by | ≤1W,Output power≤0.1W | ||||||
| Siguranță pe intrare | T5A/250Vac | ||||||
| Caracteristici ieșire | |||||||
| Tensiuni ieșire | Rata ajustare | Curent Minim | Curent maxim | Putere maximă | |||
| +24V | +24V±5% | 0,1 A | 5A | 138W | |||
| +12V | +12V±5% | 0,1 A | 1.5A | ||||
| +5.0V | +5.0V±5% | 0,1 A | 4A | 25W | |||
| +5.0V(STB) | +5.0V±5% | 0,1 A | 1A | ||||
| Protection function | |||||||
| 1: output over-voltage protection 2: output over-current protection | |||||||
| |||||||



